Last revision: April 5th 2015
Here’s the tentative voyage plan. It will of course always have to be updated as the tour progresses. If you wish to visit us, or join in stages, check back periodically or send mail through the form at the bottom of the page:
Her kommer toktplanen. Den vil selvsagt alltid måtte oppdateres etter som turen skrider fram. Om du ønsker å besøke oss, eller være med på etapper, sjekk innom med jevne mellomrom eller send mail gjennom skjemaet nederst på siden:
Week | Ons | Dag | Dato/Date | Merknader / Remarks |
Tor | 1 | 14.08.2014 | Isegran | |
Fre | 2 | 15.08.2014 | Isegran | |
Lør | 3 | 16.08.2014 | Andersenslippen | |
Søn | 4 | 17.08.2014 | Kl 16: Farvel, Norge! | |
34 | Man | 5 | 18.08.2014 | |
Tir | 6 | 19.08.2014 | Læsø | |
Ons | 7 | 20.08.2014 | ||
Tor | 8 | 21.08.2014 | ||
Fre | 9 | 22.08.2014 | Grenå | |
Lør | 10 | 23.08.2014 | ||
Søn | 11 | 24.08.2014 | Ærø | |
35 | Man | 12 | 25.08.2014 | |
Tir | 13 | 26.08.2014 | ||
Ons | 14 | 27.08.2014 | Kiel | |
Tor | 15 | 28.08.2014 | ||
Fre | 16 | 29.08.2014 | ||
Lør | 17 | 30.08.2014 | ||
Søn | 18 | 31.08.2014 | ||
36 | Man | 19 | 01.09.2014 | |
Tir | 20 | 02.09.2014 | Terschellingen | |
Ons | 21 | 03.09.2014 | ||
Tor | 22 | 04.09.2014 | Amsterdam | |
Fre | 23 | 05.09.2014 | ||
Lør | 24 | 06.09.2014 | ||
Søn | 25 | 07.09.2014 | ||
37 | Man | 26 | 08.09.2014 | |
Tir | 27 | 09.09.2014 | ||
Ons | 28 | 10.09.2014 | Brugge | |
Tor | 29 | 11.09.2014 | ||
Fre | 30 | 12.09.2014 | ||
Lør | 31 | 13.09.2014 | Port-en-Bessin | |
Søn | 32 | 14.09.2014 | ||
38 | Man | 33 | 15.09.2014 | |
Tir | 34 | 16.09.2014 | ||
Ons | 35 | 17.09.2014 | ||
Tor | 36 | 18.09.2014 | Guernsey | |
Fre | 37 | 19.09.2014 | ||
Lør | 38 | 20.09.2014 | Jersey | |
Søn | 39 | 21.09.2014 | ||
39 | Man | 40 | 22.09.2014 | |
Tir | 41 | 23.09.2014 | St. Malo / Dinard | |
Ons | 42 | 24.09.2014 | ||
Tor | 43 | 25.09.2014 | Camaret/Audierne | |
Fre | 44 | 26.09.2014 | ||
Lør | 45 | 27.09.2014 | (Høstferie) | |
Søn | 46 | 28.09.2014 | ||
40 | Man | 47 | 29.09.2014 | A Coruna |
Tir | 48 | 30.09.2014 | ||
Ons | 49 | 01.10.2014 | ||
Tor | 50 | 02.10.2014 | ||
Fre | 51 | 03.10.2014 | ||
Lør | 52 | 04.10.2014 | Baiona/Bayona | |
Søn | 53 | 05.10.2014 | ||
41 | Man | 54 | 06.10.2014 | |
Tir | 55 | 07.10.2014 | Porto | |
Ons | 56 | 08.10.2014 | ||
Tor | 57 | 09.10.2014 | ||
Fre | 58 | 10.10.2014 | ||
Lør | 59 | 11.10.2014 | Lisboa/Lisbon | |
Søn | 60 | 12.10.2014 | ||
42 | Man | 61 | 13.10.2014 | |
Tir | 62 | 14.10.2014 | Departure | |
Ons | 63 | 15.10.2014 | 490 nm | |
Tor | 64 | 16.10.2014 | ||
Fre | 65 | 17.10.2014 | ||
Lør | 66 | 18.10.2014 | Porto Santos | |
Søn | 67 | 19.10.2014 | 35 nm | |
43 | Man | 68 | 20.10.2014 | |
Tir | 69 | 21.10.2014 | ||
Ons | 70 | 22.10.2014 | Madeira | |
Tor | 71 | 23.10.2014 | ||
Fre | 72 | 24.10.2014 | ||
Lør | 73 | 25.10.2014 | ||
Søn | 74 | 26.10.2014 | Departure | |
44 | Man | 75 | 27.10.2014 | |
Tir | 76 | 28.10.2014 | 280 nm | |
Ons | 77 | 29.10.2014 | ||
Tor | 78 | 30.10.2014 | ||
Fre | 79 | 31.10.2014 | Kanariøyene/Canaries | |
Lør | 80 | 01.11.2014 | ||
Søn | 81 | 02.11.2014 | ||
45 | Man | 82 | 03.11.2014 | |
Tir | 83 | 04.11.2014 | ||
Ons | 84 | 05.11.2014 | ||
Tor | 85 | 06.11.2014 | ||
Fre | 86 | 07.11.2014 | ||
Lør | 87 | 08.11.2014 | ||
Søn | 88 | 09.11.2014 | ||
46 | Man | 89 | 10.11.2014 | |
Tir | 90 | 11.11.2014 | ||
Ons | 91 | 12.11.2014 | ||
Tor | 92 | 13.11.2014 | ||
Fre | 93 | 14.11.2014 | ||
Lør | 94 | 15.11.2014 | ||
Søn | 95 | 16.11.2014 | ||
47 | Man | 96 | 17.11.2014 | |
Tir | 97 | 18.11.2014 | ||
Ons | 98 | 19.11.2014 | ||
Tor | 99 | 20.11.2014 | ||
Fre | 100 | 21.11.2014 | ||
Lør | 101 | 22.11.2014 | ||
Søn | 102 | 23.11.2014 | ||
48 | Man | 103 | 24.11.2014 | |
Tir | 104 | 25.11.2014 | ||
Ons | 105 | 26.11.2014 | ||
Tor | 106 | 27.11.2014 | ||
Fre | 107 | 28.11.2014 | ||
Lør | 108 | 29.11.2014 | ||
Søn | 109 | 30.11.2014 | ||
49 | Man | 110 | 01.12.2014 | |
Tir | 111 | 02.12.2014 | ||
Ons | 112 | 03.12.2014 | ||
Tor | 113 | 04.12.2014 | ||
Fre | 114 | 05.12.2014 | ||
Lør | 115 | 06.12.2014 | ||
Søn | 116 | 07.12.2014 | Avreise/Departure | |
50 | Man | 117 | 08.12.2014 | |
Tir | 118 | 09.12.2014 | ||
Ons | 119 | 10.12.2014 | ||
Tor | 120 | 11.12.2014 | ||
Fre | 121 | 12.12.2014 | ||
Lør | 122 | 13.12.2014 | 850 nm | |
Søn | 123 | 14.12.2014 | Kapp Verde/Cabo Verde | |
51 | Man | 124 | 15.12.2014 | |
Tir | 125 | 16.12.2014 | ||
Ons | 126 | 17.12.2014 | ||
Tor | 127 | 18.12.2014 | ||
Fre | 128 | 19.12.2014 | ||
Lør | 129 | 20.12.2014 | ||
Søn | 130 | 21.12.2014 | ||
52 | Man | 131 | 22.12.2014 | |
Tir | 132 | 23.12.2014 | (Juleferie / Holidays) | |
Ons | 133 | 24.12.2014 | ||
Tor | 134 | 25.12.2014 | ||
Fre | 135 | 26.12.2014 | ||
Lør | 136 | 27.12.2014 | ||
Søn | 137 | 28.12.2014 | ||
1 | Man | 138 | 29.12.2014 | |
Tir | 139 | 30.12.2014 | ||
Ons | 140 | 31.12.2014 | ||
Tor | 141 | 01.01.2015 | ||
Fre | 142 | 02.01.2015 | ||
Lør | 143 | 03.01.2015 | ||
Søn | 144 | 04.01.2015 | ||
2 | Man | 145 | 05.01.2015 | Avreise/Departure |
Tir | 146 | 06.01.2015 | ||
Ons | 147 | 07.01.2015 | 330 nm | |
Tor | 148 | 08.01.2015 | Dakar, Senegal | |
Fre | 149 | 09.01.2015 | ||
Lør | 150 | 10.01.2015 | ||
Søn | 151 | 11.01.2015 | ||
3 | Man | 152 | 12.01.2015 | |
Tir | 153 | 13.01.2015 | ||
Ons | 154 | 14.01.2015 | ||
Tor | 155 | 15.01.2015 | ||
Fre | 156 | 16.01.2015 | ||
Lør | 157 | 17.01.2015 | ||
Søn | 158 | 18.01.2015 | ||
4 | Man | 159 | 19.01.2015 | Mindelo |
Tir | 160 | 20.01.2015 | ||
Ons | 161 | 21.01.2015 | ||
Tor | 162 | 22.01.2015 | ||
Fre | 163 | 23.01.2015 | ||
Lør | 164 | 24.01.2015 | Avreise/Departure | |
Søn | 165 | 25.01.2015 | Atlantic crossing | |
5 | Man | 166 | 26.01.2015 | |
Tir | 167 | 27.01.2015 | ||
Ons | 168 | 28.01.2015 | ||
Tor | 169 | 29.01.2015 | ||
Fre | 170 | 30.01.2015 | ||
Lør | 171 | 31.01.2015 | ||
Søn | 172 | 01.02.2015 | ||
6 | Man | 173 | 02.02.2015 | |
Tir | 174 | 03.02.2015 | ||
Ons | 175 | 04.02.2015 | ||
Tor | 176 | 05.02.2015 | ||
Fre | 177 | 06.02.2015 | ||
Lør | 178 | 07.02.2015 | ||
Søn | 179 | 08.02.2015 | ||
7 | Man | 180 | 09.02.2015 | |
Tir | 181 | 10.02.2015 | ||
Ons | 182 | 11.02.2015 | ||
Tor | 183 | 12.02.2015 | ||
Fre | 184 | 13.02.2015 | ||
Lør | 185 | 14.02.2015 | (Vinterferie) | |
Søn | 186 | 15.02.2015 | ||
8 | Man | 187 | 16.02.2015 | |
Tir | 188 | 17.02.2015 | ||
Ons | 189 | 18.02.2015 | ||
Tor | 190 | 19.02.2015 | ||
Fre | 191 | 20.02.2015 | ||
Lør | 192 | 21.02.2015 | ||
Søn | 193 | 22.02.2015 | ||
9 | Man | 194 | 23.02.2015 | |
Tir | 195 | 24.02.2015 | 2600 nm | |
Ons | 196 | 25.02.2015 | Orinoco, Venezuela? | |
Tor | 197 | 26.02.2015 | ||
Fre | 198 | 27.02.2015 | ||
Lør | 199 | 28.02.2015 | ||
Søn | 200 | 01.03.2015 | ||
10 | Man | 201 | 02.03.2015 | |
Tir | 202 | 03.03.2015 | ||
Ons | 203 | 04.03.2015 | ||
Tor | 204 | 05.03.2015 | ||
Fre | 205 | 06.03.2015 | ||
Lør | 206 | 07.03.2015 | ||
Søn | 207 | 08.03.2015 | Karibia/Caribbeans | |
11 | Man | 208 | 09.03.2015 | |
Tir | 209 | 10.03.2015 | ||
Ons | 210 | 11.03.2015 | ||
Tor | 211 | 12.03.2015 | ||
Fre | 212 | 13.03.2015 | ||
Lør | 213 | 14.03.2015 | ||
Søn | 214 | 15.03.2015 | ||
12 | Man | 215 | 16.03.2015 | |
Tir | 216 | 17.03.2015 | ||
Ons | 217 | 18.03.2015 | ||
Tor | 218 | 19.03.2015 | ||
Fre | 219 | 20.03.2015 | ||
Lør | 220 | 21.03.2015 | ||
Søn | 221 | 22.03.2015 | ||
13 | Man | 222 | 23.03.2015 | |
Tir | 223 | 24.03.2015 | ||
Ons | 224 | 25.03.2015 | ||
Tor | 225 | 26.03.2015 | ||
Fre | 226 | 27.03.2015 | ||
Lør | 227 | 28.03.2015 | (Påskeferie/Easter) | |
Søn | 228 | 29.03.2015 | ||
14 | Man | 229 | 30.03.2015 | |
Tir | 230 | 31.03.2015 | ||
Ons | 231 | 01.04.2015 | ||
Tor | 232 | 02.04.2015 | Guadeloupe | |
Fre | 233 | 03.04.2015 | Kicki/Christer arr | |
Lør | 234 | 04.04.2015 | ||
Søn | 235 | 05.04.2015 | ||
15 | Man | 236 | 06.04.2015 | |
Tir | 237 | 07.04.2015 | ||
Ons | 238 | 08.04.2015 | ||
Tor | 239 | 09.04.2015 | ||
Fre | 240 | 10.04.2015 | ||
Lør | 241 | 11.04.2015 | ||
Søn | 242 | 12.04.2015 | St Maarten | |
16 | Man | 243 | 13.04.2015 | |
Tir | 244 | 14.04.2015 | ||
Ons | 245 | 15.04.2015 | ||
Tor | 246 | 16.04.2015 | ||
Fre | 247 | 17.04.2015 | Kicki/Christer dep | |
Lør | 248 | 18.04.2015 | ||
Søn | 249 | 19.04.2015 | ||
17 | Man | 250 | 20.04.2015 | |
Tir | 251 | 21.04.2015 | ||
Ons | 252 | 22.04.2015 | ||
Tor | 253 | 23.04.2015 | ||
Fre | 254 | 24.04.2015 | ||
Lør | 255 | 25.04.2015 | ||
Søn | 256 | 26.04.2015 | ||
18 | Man | 257 | 27.04.2015 | BVI |
Tir | 258 | 28.04.2015 | ||
Ons | 259 | 29.04.2015 | ||
Tor | 260 | 30.04.2015 | ||
Fre | 261 | 01.05.2015 | ||
Lør | 262 | 02.05.2015 | ||
Søn | 263 | 03.05.2015 | ||
19 | Man | 264 | 04.05.2015 | |
Tir | 265 | 05.05.2015 | USVI | |
Ons | 266 | 06.05.2015 | ||
Tor | 267 | 07.05.2015 | ||
Fre | 268 | 08.05.2015 | ||
Lør | 269 | 09.05.2015 | ||
Søn | 270 | 10.05.2015 | Puerto Rico | |
20 | Man | 271 | 11.05.2015 | |
Tir | 272 | 12.05.2015 | ||
Ons | 273 | 13.05.2015 | ||
Tor | 274 | 14.05.2015 | Kr. himmelfart | |
Fre | 275 | 15.05.2015 | ||
Lør | 276 | 16.05.2015 | ||
Søn | 277 | 17.05.2015 | ||
21 | Man | 278 | 18.05.2015 | |
Tir | 279 | 19.05.2015 | ||
Ons | 280 | 20.05.2015 | ||
Tor | 281 | 21.05.2015 | ||
Fre | 282 | 22.05.2015 | Dep. Puerto Rico | |
Lør | 283 | 23.05.2015 | (Pinse) | |
Søn | 284 | 24.05.2015 | ||
22 | Man | 285 | 25.05.2015 | |
Tir | 286 | 26.05.2015 | 2220 nm | |
Ons | 287 | 27.05.2015 | ||
Tor | 288 | 28.05.2015 | ||
Fre | 289 | 29.05.2015 | ||
Lør | 290 | 30.05.2015 | ||
Søn | 291 | 31.05.2015 | ||
23 | Man | 292 | 01.06.2015 | |
Tir | 293 | 02.06.2015 | ||
Ons | 294 | 03.06.2015 | ||
Tor | 295 | 04.06.2015 | ||
Fre | 296 | 05.06.2015 | ||
Lør | 297 | 06.06.2015 | ||
Søn | 298 | 07.06.2015 | ||
24 | Man | 299 | 08.06.2015 | |
Tir | 300 | 09.06.2015 | Azores | |
Ons | 301 | 10.06.2015 | ||
Tor | 302 | 11.06.2015 | ||
Fre | 303 | 12.06.2015 | ||
Lør | 304 | 13.06.2015 | ||
Søn | 305 | 14.06.2015 | ||
25 | Man | 306 | 15.06.2015 | Departure |
Tir | 307 | 16.06.2015 | 1300 nm | |
Ons | 308 | 17.06.2015 | ||
Tor | 309 | 18.06.2015 | ||
Fre | 310 | 19.06.2015 | (Sommerferie) | |
Lør | 311 | 20.06.2015 | (Summer holidays) | |
Søn | 312 | 21.06.2015 | ||
26 | Man | 313 | 22.06.2015 | |
Tir | 314 | 23.06.2015 | ||
Ons | 315 | 24.06.2015 | England | |
Tor | 316 | 25.06.2015 | ||
Fre | 317 | 26.06.2015 | ||
Lør | 318 | 27.06.2015 | ||
Søn | 319 | 28.06.2015 | ||
27 | Man | 320 | 29.06.2015 | |
Tir | 321 | 30.06.2015 | ||
Ons | 322 | 01.07.2015 | ||
Tor | 323 | 02.07.2015 | ||
Fre | 324 | 03.07.2015 | ||
Lør | 325 | 04.07.2015 | ||
Søn | 326 | 05.07.2015 | ||
28 | Man | 327 | 06.07.2015 | |
Tir | 328 | 07.07.2015 | ||
Ons | 329 | 08.07.2015 | ||
Tor | 330 | 09.07.2015 | ||
Fre | 331 | 10.07.2015 | ||
Lør | 332 | 11.07.2015 | ||
Søn | 333 | 12.07.2015 | ||
29 | Man | 334 | 13.07.2015 | |
Tir | 335 | 14.07.2015 | ||
Ons | 336 | 15.07.2015 | ||
Tor | 337 | 16.07.2015 | ||
Fre | 338 | 17.07.2015 | ||
Lør | 339 | 18.07.2015 | ||
Søn | 340 | 19.07.2015 | ||
30 | Man | 341 | 20.07.2015 | |
Tir | 342 | 21.07.2015 | ||
Ons | 343 | 22.07.2015 | ||
Tor | 344 | 23.07.2015 | ||
Fre | 345 | 24.07.2015 | ||
Lør | 346 | 25.07.2015 | ||
Søn | 347 | 26.07.2015 | ||
31 | Man | 348 | 27.07.2015 | |
Tir | 349 | 28.07.2015 | ||
Ons | 350 | 29.07.2015 | ||
Tor | 351 | 30.07.2015 | ||
Fre | 352 | 31.07.2015 | ||
Lør | 353 | 01.08.2015 | ||
Søn | 354 | 02.08.2015 | ||
32 | Man | 355 | 03.08.2015 | |
Tir | 356 | 04.08.2015 | ||
Ons | 357 | 05.08.2015 | ||
Tor | 358 | 06.08.2015 | ||
Fre | 359 | 07.08.2015 | ||
Lør | 360 | 08.08.2015 | ||
Søn | 361 | 09.08.2015 | ||
33 | Man | 362 | 10.08.2015 | |
Tir | 363 | 11.08.2015 | ||
Ons | 364 | 12.08.2015 | ||
Tor | 365 | 13.08.2015 | ||
Fre | 366 | 14.08.2015 | ||
Lør | 367 | 15.08.2015 | ||
Søn | 368 | 16.08.2015 | ||
34 | Man | 369 | 17.08.2015 |
kommentar
Oj. Skjønte ikke at den forrige meldinga ble offentlig 😉